技術(shù)參數 |
| 指 標 | |||
ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
額定輸入 | 接線(xiàn)方式 | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— |
電壓 | —— | 100V | —— | —— | |
電流 | —— | 5A | —— | —— | |
頻率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
準確度 | 電流、電壓 | —— | 0.5級 | —— | —— |
有功功率、無(wú)功功率 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
電能 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
溫度 | ±1℃ | ±2℃ | |||
相對濕度 | ±5% | ||||
輔助電源 | 裝置工作電源 | AC90~270V DC100~300V | |||
加熱器電源 | AC220V,AC100V | ||||
功耗 | 輔助電源 |
| ≤6VA | ≤5VA | |
電壓輸入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
電流輸入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
通訊 | 協(xié)議 | Modbus-RTU | —— | ||
波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | —— | |||
| 測溫節點(diǎn)數 | ≤16點(diǎn) | —— | —— | |
| 測溫精度 | ±2℃ | —— | —— | |
| 測溫范圍 | -30℃~120℃ | —— | —— | |
| 接收與測量模塊之間數據傳輸距離 | ≤10米 | —— | —— | |
| 電池壽命 | ≥5年 | —— | —— | |
平均*工作時(shí)間(h) | ≥50000小時(shí) |
4、功能配置
型號 功能項 | ASD100 | ASD200 | ASD300 | ASD320 |
產(chǎn)品圖片 | ||||
一次模擬圖 | ■ | ■ | ■ | ■ |
語(yǔ)音提示 | —— | ■ | ■ | ■ |
帶電顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ |
溫濕度控制 | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) |
人體感應探測器 | —— | —— | ■ | ■ |
操作旋鈕 | —— | □ | □ | □ |
主回路電力參數測量及顯示 | —— | —— | ■ | —— |
RS485通訊接口 | —— | □ | ■ | ■ |
無(wú)線(xiàn)測溫 | —— | —— | □ | □ |
安科瑞電氣提供的解決方案包括變電所運維云平臺、安全用電管理云平臺、環(huán)保用電監管云平臺、智慧消防云平臺、能源管理云平臺、工業(yè)企業(yè)能源管控平臺、遠程預付費云平臺、餐飲油煙監管云平臺、電動(dòng)汽車(chē)/電瓶車(chē)充電樁收費管理云平臺、電力監控/無(wú)線(xiàn)測溫系統、電能質(zhì)量治理系統、電氣火災監控系統、消防設備電源監控系統、防火門(mén)監控系統、應急照明和疏散指示系統、智能照明控制系統、醫用隔離電源絕緣監測系統等,幫助用戶(hù)實(shí)現能源智能化、可視化、精細化管理,提高用能效率和用能安全,為企業(yè)節能降耗和實(shí)現能源數字化建設提供數據服務(wù)。
安科瑞電氣股份有限公司具備從云平臺軟件到終端元器件的產(chǎn)品生態(tài)體系,目前已有一萬(wàn)多套系統解決方案運行在全國各地,為用戶(hù)高效和安全用能保駕護航。坐落于無(wú)錫江陰市的生產(chǎn)基地--江蘇安科瑞電器制造有限公司采用無(wú)鉛生產(chǎn)工藝,擁有功能完善的產(chǎn)品試驗中心,配合信息化管理系統,為公司產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、規?;瘜?shí)施提供了保障。同時(shí)公司在全國主要城市配置銷(xiāo)售、技術(shù)支持團隊,快速響應客戶(hù)需求,為用戶(hù)提供良好的服務(wù)體驗。